- +7 (495) 111 0 999
- ОАО "Тверьтехоснастка", Тверь, Учительская ул. 54
- live:.cid.f624c3aa5256c623
- tverto@tverto.ru
ТВЕРЬТЕХОСНАСТКА
История традиций для Вас
Тройники.
Геометрические характеристики, параметры применимости и эксплуатации бесшовных равнопроходных тройников по Техническим требованиям 01.РА1.0.0.ТМ.ТТ.NSN083-02.
Сталь 08Х18Н10Т (исполнение 01).
DN | Исполнение | Размеры присоединяемых трубопроводов, мм | Размеры тройника (Dн х S), мм | PN, МПа |
8 | 01-01 | 13.5 х 2 | 14.7x2.6 | 22.40 |
01-02 | 13.5 х 2.6 | 14.1x2.9 | 25.00 | |
10 | 01-01 | 17.2x2 | 19x2.9 | 18.00 |
01-02 | 17.2x3.2 | 18x3.6 | 25.00 | |
15 | 01-01 | 21.3x2 | 23.7x3.2 | 14.00 |
01-02 | 21.3x2.6 | 24.1x4 | 20.00 | |
01-03 | 21.3x3.2 | 23.9x4.5 | 25.00 | |
20 | 01-01 | 26.9x2 | 28.7x2.9 | 10.00 |
01-02 | 26.9x2.6 | 29.7x4 | 16.00 | |
01-03 | 26.9x3.2 | 31.3x5.4 | 22.40 | |
01-04 | 26.9x3.6 | 32.3x6.3 | 25.00 | |
25 | 01-01 | 33.7x2.6 | 37.5x4.5 | 12.50 |
01-02 | 33.7x3.6 | 39.1x6.3 | 20.00 | |
01-03 | 33.7x4.5 | 38.9x7.1 | 25.00 | |
32 | 01-01 | 42.4x2.6 | 44.4x3.6 | 8.00 |
01-02 | 42.4x4 | 48.6x7.1 | 18.00 | |
01-03 | 42.4x5 | 50x8.8 | 22.40 | |
01-04 | 42.4x5.6 | 48.8x8.8 | 25.00 | |
40 | 01-01 | 48.3x2.6 | 50.3x3.6 | 6.30 |
01-02 | 48.3x4 | 52.9x6.3 | 14.00 | |
01-03 | 48.3x5 | 55.9x8.8 | 20.00 | |
01-04 | 48.3x5.6 | 57.1x10 | 22.40 | |
01-05 | 48.3x6.3 | 57.7x11 | 25.00 | |
50 | 01-01 | 60.3x2.9 | 63.5x4.5 | 6.30 |
01-02 | 60.3x3.6 | 63.1x5 | 8.00 | |
01-03 | 60.3x6.3 | 69.7x11 | 20.00 | |
01-04 | 60.3x7.1 | 71.1x12.5 | 22.40 | |
01-05 | 60.3x8 | 69.3x12.5 | 25.00 | |
65 | 01-01 | 76.1x3.2 | 78.7x4.5 | 5.00 |
01-02 | 76.1x4 | 82.3x7.1 | 8.00 | |
01-03 | 76.1x7.1 | 86.9x12.5 | 18.00 | |
01-04 | 76.1x8.8 | 90.5x16 | 22.40 | |
01-05 | 76.1x10 | 88.1x16 | 25.00 | |
80 | 01-01 | 88.9x3.2 | 89.7x3.6 | 3.15 |
01-02 | 88.9x4 | 90.9x5 | 5.00 | |
01-03 | 88.9x5 | 94.9x8 | 8.00 | |
01-04 | 88.9x8 | 101.3x14.2 | 16.00 | |
01-05 | 114.3x11 | 132.3x20 | 18.00 | |
01-06 | 114.3x14.2 | 135.9x25 | 25.00 | |
01-01 | 88.9x3.2 | 89.7x3.6 | 3.15 | |
Сталь 08Х18Н10Т (исполнение 02).
DN | Исполнение | Размеры присоединяемых трубопроводов, мм | PN, МПа |
100 | 02-01 | 114.3x3.6 | 2.50 |
02-02 | 114.3x6.3 | 8.00 | |
02-03 | 114.3x10 | 16.00 | |
02-04 | 139.7x14.2 | 20.00 | |
02-05 | 139.7x16 | 22.40 | |
02-06 | 139.7x20 | 25.00 | |
125 | 02-01 | 139.7x5 | 4.00 |
02-02 | 139.7x7.1 | 8.00 | |
02-03 | 139.7x10 | 12.50 | |
02-04 | 168.3x16 | 18.00 | |
02-05 | 168.3x20 | 22.40 | |
02-06 | 168.3x22.2 | 25.00 | |
150 | 02-01 | 168.3x5 | 2.50 |
02-02 | 168.3x8.8 | 8.00 | |
02-03 | 168.3x11 | 11.20 | |
02-04 | 168.3x14.2 | 16.00 | |
200 | 02-01 | 219.1x6.3 | 2.50 |
02-02 | 219.1x8.8 | 5.00 | |
02-03 | 219.1x14.2 | 11.20 | |
02-04 | 219.1x22.2 | 20.00 | |
02-05 | 219.1x25 | 22.40 | |
02-06 | 219.1x28 | 25.00 | |
250 | 02-01 | 273x6.3 | 1.25 |
02-02 | 273x10 | 4.00 | |
02-03 | 273x14.2 | 8.00 | |
02-04 | 273x20 | 14.00 | |
02-05 | 273x28 | 20.00 | |
02-06 | 273x30 | 22.40 | |
02-07 | 273x36 | 25.00 | |
300 | 02-01 | 323.9x7.1 | 1.25 |
02-02 | 323.9x10 | 3.15 | |
02-03 | 323.9x16 | 8.00 | |
02-04 | 323.9x20 | 11.20 | |
02-05 | 355.6x30 | 16.00 | |
02-06 | 355.6x36 | 20.00 | |
350 | 02-01 | 355.6x5* | 1.00 |
02-02 | 355.6x8* | 2.50 | |
02-03 | 355.6x8.8* | 3.15 | |
02-04 | 355.6x8 | 1.25 | |
02-05 | 355.6x14.2 | 5.00 | |
02-06 | 355.6x20 | 8.00 | |
400 | 02-01 | 406.4x5.4* | 1.00 |
02-02 | 406.4x8.8* | 3.15 | |
02-03 | 406.4x8.8 | 1.25 | |
02-04 | 406.4x14.2 | 4.00 | |
02-05 | 406.4x20 | 8.00 | |
450 | 02-01 | 457x6.3* | 1.25 |
02-02 | 457x8* | 2.00 | |
02-03 | 457x10* | 3.15 | |
500 | 02-01 | 508x6.3* | 1.00 |
02-02 | 508x8* | 1.60 | |
02-03 | 508x11* | 3.15 | |
02-04 | 508x11 | 1.25 | |
02-05 | 508x16 | 3.15 | |
02-06 | 508x20 | 5.00 | |
600 | 02-01 | 610x8.8* | 1.60 |
02-02 | 610x12.5* | 3.15 | |
02-03 | 610x12.5 | 1.00 | |
02-04 | 610x20 | 4.00 | |
Сталь 08Х18Н10Т (исполнение 03).
DN | Исполнение | Размеры присоединяемых трубопроводов, мм | PN, МПа |
80 | 03-01 | 88.9x3.2 | 3.15 |
03-02 | 88.9x4 | 5.00 | |
03-03 | 88.9x5 | 8.00 | |
03-04 | 88.9x8 | 16.00 | |
03-05 | 114.3x11 | 18.00 | |
03-06 | 114.3x14.2 | 25.00 | |
100 | 03-01 | 114.3x3.6 | 2.50 |
03-02 | 114.3x6.3 | 8.00 | |
03-03 | 114.3x10 | 16.00 | |
03-04 | 139.7x14.2 | 20.00 | |
03-05 | 139.7x16 | 22.40 | |
03-06 | 139.7x20 | 25.00 | |
125 | 03-01 | 139.7x5 | 4.00 |
03-02 | 139.7x7.1 | 8.00 | |
03-03 | 139.7x10 | 12.50 | |
03-04 | 168.3x16 | 18.00 | |
03-05 | 168.3x20 | 22.40 | |
03-06 | 168.3x22.2 | 25.00 | |
150 | 03-01 | 168.3x5 | 2.50 |
03-02 | 168.3x8.8 | 8.00 | |
03-03 | 168.3x11 | 11.20 | |
03-04 | 168.3x14.2 | 16.00 | |
200 | 03-01 | 219.1x6.3 | 2.50 |
03-02 | 219.1x8.8 | 5.00 | |
03-03 | 219.1x14.2 | 11.20 | |
03-04 | 219.1x22.2 | 20.00 | |
03-05 | 219.1x25 | 22.40 | |
03-06 | 219.1x28 | 25.00 | |
250 | 03-01 | 273x6.3 | 1.25 |
03-02 | 273x10 | 4.00 | |
03-03 | 273x14.2 | 8.00 | |
03-04 | 273x20 | 14.00 | |
03-05 | 273x28 | 20.00 | |
03-06 | 273x30 | 22.40 | |
03-07 | 273x36 | 25.00 | |
300 | 03-01 | 323.9x7.1 | 1.25 |
03-02 | 323.9x10 | 3.15 | |
03-03 | 323.9x16 | 8.00 | |
03-04 | 323.9x20 | 11.20 | |
03-05 | 355.6x30 | 16.00 | |
03-06 | 355.6x36 | 20.00 | |
350 | 03-01 | 355.6x8 | 1.25 |
03-02 | 355.6x14.2 | 5.00 | |
03-03 | 355.6x20 | 8.00 | |
03-04 | 355.6x5* | 1.00 | |
03-05 | 355.6x8* | 2.50 | |
03-06 | 355.6x8.8* | 3.15 | |
400 | 03-01 | 406.4x8.8 | 1.25 |
03-02 | 406.4x14.2 | 4.00 | |
03-03 | 406.4x20 | 8.00 | |
03-04 | 406.4x5.4* | 1.00 | |
03-05 | 406.4x8.8* | 3.15 | |
450 | 03-01 | 457x6.3* | 1.25 |
03-02 | 457x8* | 2.00 | |
03-03 | 457x10* | 3.15 | |
500 | 03-01 | 508x11 | 1.25 |
03-02 | 508x16 | 3.15 | |
03-03 | 508x20 | 5.00 | |
03-04 | 508x6.3* | 1.00 | |
03-05 | 508x8* | 1.60 | |
03-06 | 508x11* | 3.15 | |
600 | 03-01 | 610x12.5 | 1.00 |
03-02 | 610x20 | 4.00 | |
03-03 | 610x8.8* | 1.60 | |
03-04 | 610x12.5* | 3.15 | |
* - сварная труба.
+7 (495) 111 0 999
Позвоните прямо сейчас!