- +7 (495) 111 0 999
- ОАО "Тверьтехоснастка", Тверь, Учительская ул. 54
- live:.cid.f624c3aa5256c623
- tverto@tverto.ru
ТВЕРЬТЕХОСНАСТКА
История традиций для Вас
Отводы.
Отводы крутоизогнутые типа 3D по Техническим требованиям 01.PA1.0.0.ТМ.TT.NSN083-01.
Исполнение 01-01.
DN | № чертежа | Dн, мм | S, мм | PN, МПа | R, мм |
15 | 1 | 21,3 | 2; 2.6; 3.2; | 10.00; 14.00; 16.00; 20.00; 22.40; 25.00; | 28 |
DN | № чертежа | Dн, мм | S, мм | PN, МПа | R, мм |
20 | 1 | 26,9 | 2; 2.6; 3.2; 3.6; 4; 5; | 6.30; 10.00; 11.20; 16.00; 20.00; 22.40; 25.00; | 29 |
DN | № чертежа | Dн, мм | S, мм | PN, МПа | R, мм |
25 | 1 | 33.7 | 2.6; 3.2; 3.6; 4.5; 5.6; | 8.00; 12.50; 16.00; 20.00; 25.00; | 38 |
DN | № чертежа | Dн, мм | S, мм | PN, МПа | R, мм |
32 | 1 | 42.4 | 2.6; 3.2; 4; 5; 5.6; 6.3; 7.1; | 6.30; 8.00; 14.00; 18.00; 20.00; 22.40; 25.00; | 48 |
DN | № чертежа | Dн, мм | S, мм | PN, МПа | R, мм |
40 | 1 | 48.3 | 2.6; 4; 5; 5.6; 6.3; 7.1; 8; | 6.30; 12.50; 14.00; 16.00; 18.00; 20.00; 22.40; 25.00; | 57 |
DN | № чертежа | Dн, мм | S, мм | PN, МПа | R, мм |
50 | 1 | 60.3 | 2.9; 3.6; 4; 5; 5.6; 6.3; 7.1; 8; 8.8; | 6.30; 8.00; 16.00; 20.00; 22.40; 25.00; | 76 |
DN | № чертежа | Dн, мм | S, мм | PN, МПа | R, мм |
65 | 1 | 76.1 | 3.2; 4; 7.1; 8.8; 10; 11; | 5.00; 8.00; 14.00; 18.00; 22.40; 25.00; | 95 |
DN | № чертежа | Dн, мм | S, мм | PN, МПа | R, мм |
80 | 1 | 88.9 | 3.2; 4; 5; 8; 8.8; | 3.15; 5.00; 8.00; 14.00; 16.00; | 114 |
DN | № чертежа | Dн, мм | S, мм | PN, МПа | R, мм |
100 | 1 | 114.3 | 3.6; 6.3; 10; 11; 12.5; 14.2; 16; | 2.50; 8.00; 14.00; 16.00; 18.00; | 152 |
80 | 1 | 114.3 | 12.5; 14.2; 16; | 18.00; 20.00; 25.00; | 152 |
DN | № чертежа | Dн, мм | S, мм | PN, МПа | R, мм |
125 | 1 | 139.7 | 5; 7.1; 10; 11; | 4.00; 8.00; 11.20; 12.50; | 190 |
100 | 1 | 139.7 | 16; 17.5; 20.00; | 20.00; 22.40; 25.00; | 190 |
DN | № чертежа | Dн, мм | S, мм | PN, МПа | R, мм |
150 | 1 | 168,3 | 5; 8.8; 11; 12.5; 14.2; 16.00; | 8.00; 10.00; 11.20; 14.00; 16.00; | 229 |
125 | 1 | 168.3 | 16; 17.5; 20.00; 22.2; 25; | 16.00; 18.00; 20.00; 22.40; 25.00; | 229 |
DN | № чертежа | Dн, мм | S, мм | PN, МПа | R, мм |
200 | 1 | 219.1 | 6.3; 8.8; 14.2; 22.2; 25; 28; 30 | 2.50; 5.00; 11.20; 18.00; 20.00; 22.40; 25.00; | 305 |
DN | № чертежа | Dн, мм | S, мм | PN, МПа | R, мм |
250 | 1 | 273 | 6.3; 10; 14.2; 20.00; 22.2; 28; 30; 36 | 1.25; 4.00; 8.00; 12.50; 14.00; 18.00; 20.00; 22.40; 25.00; | 381 |
DN | № чертежа | Dн, мм | S, мм | PN, МПа | R, мм |
300 | 1 | 323.9 | 7.1; 10; 16; 20; 22.2; | 1.25; 3.15; 8.00; 10.00; 11.20; | 457 |
DN | № чертежа | Dн, мм | S, мм | PN, МПа | R, мм |
350 | 1 | 355.6 | 5; 8; 8.8; 14.2; 22; | 1; 2.50; 3.15; 1.25; 5.00; 8.00; | 533 |
300 | 1 | 355.6 | 30; 36; 40; | 14.00; 16.00; 18.00; 20.00; | 533 |
DN | № чертежа | Dн, мм | S, мм | PN, МПа | R, мм |
400 | 1 | 406.4 | 5.4; 8.8; 14.20; 20; | 1.00; 3.15; 1.25; 4.00; 8.00; | 610 |
DN | № чертежа | Dн, мм | S, мм | PN, МПа | R, мм |
450 | 1 | 457 | 6.3; 8; 10; | 1.25; 2.00; 3.15; | 686 |
DN | № чертежа | Dн, мм | S, мм | PN, МПа | R, мм |
500 | 1 | 508 | 6.3; 8; 11; 16; 20; | 1.00; 1.25; 1.60; 3.15; 5.00; | 762 |
DN | № чертежа | Dн, мм | S, мм | PN, МПа | R, мм |
600 | 1 | 610 | 8.8; 12.5; 20; | 1.00; 1.60; 3.15; 4.00; | 914 |
Отводы крутоизогнутые типа 2D по Техническим требованиям 01.PA1.0.0.ТМ.TT.NSN083-01.
DN | № чертежа | Dн, мм | S, мм | PN, МПа | R, мм |
100 | 1 | 114.3 | 3.6; 6.3; 10; 11; 12.5 | 2.50; 8.00; 12.50; 14.00; 16.00 | 125 |
DN | № чертежа | Dн, мм | S, мм | PN, МПа | R, мм |
125 | 1 | 139.7 | 5; 7.1; 10; 11; | 4; 8; 11.20; 12.50; | 175 |
DN | № чертежа | Dн, мм | S, мм | PN, МПа | R, мм |
100 | 1 | 139.7 | 16; 20; | 20; 22.4; 25; | 175 |
DN | № чертежа | Dн, мм | S, мм | PN, МПа | R, мм |
150 | 1 | 168.3 | 5; 8.8; 11; 12.5; 14.2; 16; 17.5; | 2.50; 6.30; 8.00; 11.20; 12.50; 14.00; 16.00; | 175 |
DN | № чертежа | Dн, мм | S, мм | PN, МПа | R, мм |
125 | 1 | 168.3 | 16; 17.5; 20; 22.2; 25; 28; | 14.00; 16.00; 18.00; 20.00; 22.40; 25.00; | 175 |
DN | № чертежа | Dн, мм | S, мм | PN, МПа | R, мм |
200 | 1 | 219.1 | 16; 17.5; 20; 22.2; 25; 28; 30; 32; | 14.00; 16.00; 18.00; 20.00; 22.40; 25.00; | 260 |
DN | № чертежа | Dн, мм | S, мм | PN, МПа | R, мм |
250 | 1 | 273 | 6.3; 10; 14.2; 20; 22.2; 28; 32; 36; 40; | 1.25; 4.00; 8.00; 12.50; 14.00; 18.00; 20.00; 22.40; 25.00; | 350 |
DN | № чертежа | Dн, мм | S, мм | PN, МПа | R, мм |
300 | 1 | 323.9 | 7.1; 10; 16; 20; 22.2; | 1.25; 3.15; 8.00; 10.00; 11.20; | 400 |
DN | № чертежа | Dн, мм | S, мм | PN, МПа | R, мм |
300 | 1 | 355.6 | 30; 32; 36; 40; 45; | 12.50; 14.00; 16.00; 18.00; 20.00; | 400 |
DN | № чертежа | Dн, мм | S, мм | PN, МПа | R, мм |
450 | 1 | 457 | 6.3; 8; 10.00; | 1.25; 2.00; 3.15; | 457 |
DN | № чертежа | Dн, мм | S, мм | PN, МПа | R, мм |
500 | 1 | 508 | 6.3; 8; 11; 12.5; 16; 20; | 1.00; 1.60; 2.50; 3.15; 1.25; 3.15; 5.00; | 508 |
DN | № чертежа | Dн, мм | S, мм | PN, МПа | R, мм |
600 | 1 | 610 | 8.8; 12.5; | 1.60; 2.50 | 610 |
Раздел в стадии наполнения.
+7 (495) 111 0 999
Позвоните прямо сейчас!